Plotter de Corte com Scanner Brother Scanncut SDX900
Gaste menos tempo em trabalhosos cortes manuais e mais tempo a ser criativo! Com o ScanNCut SDX900 pode digitalizar qualquer imagem ou desenho à mão com o scanner integrado de 600 dpi e depois cortar com precisão formas e contornos. Tudo isto em alguns passos simples. Pode até editar o desenho no ecrã: ampliar, reduzir, espelhar, soldar, duplicar … as opções são infinitas.
Regular Price
799,50 €
Special Price
488,31 €
397,00 €
Em stock
SKU
BROSDX900
Corte materiais até 3 mm de espessura com a lâmina totalmente automática.
| SDX900 | SDX1000 | SDX1200 | |
| Periférico autónomo / PC | Autónomo | Autónomo | Autónomo |
| Scanner de 600 ppp incorporado * | OK | OK | OK |
| Número total de desenhos incorporados | 682 | 682 | 1303 |
| Fontes integradas | 7 | 9 | 17 |
| Adequado para ligação sem fios (WLAN) | OK | OK | OK |
| Espessura máxima de corte | 3 mm | 3 mm | 3mm |
| Profundidade da lâmina ajustável | Totalmente automático | Totalmente automático | Totalmente automático |
| Pressão da lâmina ajustável | Totalmente automático | Totalmente automático | Totalmente automático |
| Ajuste do autocolante de meio corte | Manualmente no ecrã | Manualmente no ecrã | Manualmente no ecrã |
| Corte de tecidos finos (sem estabilizador) | Opcional | Opcional | OK |
| Velocidade de corte | Ajustável manualmente na máquina | Ajustável manualmente na máquina | Ajustável manualmente na máquina |
| Dimensões do tapete (largura x comprimento) | 305 x 305 mm (12″ x 12″) (Opcional: comprimento 610 mm) | 305 x 305 mm (12″ x 12″) (Opcional: comprimento 610 mm) | 305 x 305 mm (12″ x 12″) (Opcional: comprimento 610 mm) |
| Função de digitalização de 610 mm | OK | ||
| Ler ficheiros SVG | Através do CanvasWorkspace ou importação directa para a máquina | Através do CanvasWorkspace ou importação directa para a máquina | Através do CanvasWorkspace ou importação directa para a máquina |
| Leitura de ficheiros PES / PHC / PHX * (* reconhecimento de ficheiros PHX; a partir da versão de software 1.1xo superior) | a maioria dos dados de PES / PHC / PHX * | ||
| Porta de mídia USB | OK | OK | OK |
| Transferência directa de dados via cabo USB para o CanvasWorkspace (a ligação do cabo USB só está disponível para PCs com Windows. Cabo USB não incluído) | OK | OK | OK |
| Função de desenho | Opcional | Opcional | OK |
| Função de Rollfeeder | Opcional | Opcional | Opcional |
| Pressão de cisalhamento (grama de força) | Max. aprox.1260 gf | Max. aprox.1260 gf | Max. aprox.1260 gf |
| * Para função: Digitalizar a USB | |||
| Accesorios | |||
| SDX900 | SDX1000 | SDX1200 | |
| Caneta Stylus | OK | OK | OK |
| Espátula | OK | OK | OK |
| Porta-lápis | OK | ||
| Conjunto de 6 marcadores coloridos | OK | ||
| Conjunto de 2 tipos de marcadores apagáveis | OK | ||
| Lâmina automaticamente ajustável (com suporte) | OK | OK | OK |
| Lâmina automaticamente ajustável para tecidos finos (com suporte) | OK | ||
| Tapete standard 305 mm x 305 mm | OK | OK | OK |
| Tapete adesivo de baixa aderência 305 mm x 305 mm | OK | ||
| Ferro para aplicação (2 peças) | OK | ||
| Folha adesiva forte para cortar tecido (2 pcs.) | OK | ||
| Manual de Instruções | Download | Download | Download |
| Breves instruções de funcionamento | OK | OK | OK |
| Lista de padrões | Download | Download | Download |
| Guia de iniciação e amostra de cartão | OK | OK | OK |








